24/7 Help Center
| Обяз. к предустановке ПО ( На устройстве допускается отсутствие обязательных к предустановке программ, а в отношении предустановленных программ могут не обеспечиваться условия п.4.1 и 4.2 ст. Закона о защите прав потребителей. Покупатель подтверждает, что согласен с приобретением ) | Отсутствует |
|---|---|
| Страна производства( Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения.) | Вьетнам |
| Срок службы товара | 3 года |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Размеры | В сложенном виде 8,51 x 7,19 x 1,49 см, В разложенном виде 16,51 x 7,19 x 0,69 см |
| Вес (грамм) | 188 |
| Бесконтактная оплата | Есть |
| Операционная система (Указана актуальная на момент презентации устройства версия операционной системы.) | Android 16 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Конструкция : | . |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс водонепроницаемости | IP48 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Gorilla Glass Victus 2 |
| Память и процессор : | . |
| Система на чипе (SoC) | Exynos |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Связь : | . |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Система A-GPS | Есть |
| Экран : | . |
| Диагональ | 3.4", 6.7" |
| Тип экрана | Super AMOLED, Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 720 x 748, 1080 x 2640 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 306, 426 |
| Максимальная яркость экрана | 2600 нит в пиковом режиме |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Мультимедийные возможности : | . |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Камера : | . |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Основная камера | 50 МП, f/1.8, 23 мм, 1.0µm |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | Автофокус, оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 123˚ , 1.12µm |
| Фотовспышка | Тыльная, светодиодная |
| Geo Tagging | Есть |
| Запись видеороликов | Есть |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 60 к/c |
| Макс. частота кадров видео | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 10 МП, f/2.2, 23 мм, 1.22µm |
| Питание : | . |
| Максимальная мощность зарядки | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Реверсивная зарядка | Есть |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Другие функции : | . |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сбоку |
| Громкая связь (встроенный динамик) | Есть |
| Управление | Голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Есть |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM, Документация. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.