24/7 Help Center
| Обяз. к предустановке ПО ( На устройстве допускается отсутствие обязательных к предустановке программ, а в отношении предустановленных программ могут не обеспечиваться условия п.4.1 и 4.2 ст. Закона о защите прав потребителей. Покупатель подтверждает, что согласен с приобретением ) | Отсутствует |
|---|---|
| Страна производства( Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения.) | Китай |
| Срок службы товара | 3 года |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Размеры | 15,28 x 7,15 x 0,82 см |
| Вес (грамм) | 188 |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Операционная система (Указана актуальная на момент презентации устройства версия операционной системы.) | Android 14 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Конструкция : | . |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass Victus |
| Память и процессор : | . |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Связь : | . |
| Стандарт сотовой связи | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Система A-GPS | Есть |
| Экран : | . |
| Диагональ | 6.36" |
| Тип экрана | OLED |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Разрешение экрана | 1200 x 2670 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Максимальная яркость экрана | 100 нит, 3000 нит в пиковом режиме |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Мультимедийные возможности : | . |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Камера : | . |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 50 МП, f/1.6, 23 мм, 1/1.31", 1.2µm |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | Автофокус, лазерный, оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольная камера | 50 МП, f/2.2, 14 мм, 115˚ |
| Телефото-камера | 50 МП, f/2.0, 75 мм |
| Функции телефото-камеры | Автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 3.2x |
| Фотовспышка | Тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | Есть |
| Макс. разрешение видео | 8К |
| HDR | Есть |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 24 к/с |
| Макс. частота кадров видео | 1920 к/с |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.0, 22 мм, 0.7µm |
| Питание : | . |
| Максимальная мощность зарядки | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Ёмкость аккумулятора | 4610 мАч |
| Другие функции : | . |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Дисплей |
| Громкая связь (встроенный динамик) | Есть |
| Управление | Голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Есть |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, color spectrum |
| Комплектация | Смартфон, Зарядное устройство 90 Вт, Зарядный кабель USB Type-C, Защитный чехол, Инструмент для извлечения SIM, Документация. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.