24/7 Help Center
| Обяз. к предустановке ПО ( На устройстве допускается отсутствие обязательных к предустановке программ, а в отношении предустановленных программ могут не обеспечиваться условия п.4.1 и 4.2 ст. Закона о защите прав потребителей. Покупатель подтверждает, что согласен с приобретением ) | Отсутствует |
|---|---|
| Страна производства( Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения.) | Китай |
| Срок службы товара | 3 года |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Размеры | 16,27 x 7,79 x 0,8 см |
| Вес (грамм) | 210 |
| Бесконтактная оплата | Да |
| Операционная система (Указана актуальная на момент презентации устройства версия операционной системы.) | HyperOS |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Конструкция : | . |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Класс водонепроницаемости | IP68 |
| Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Память и процессор : | . |
| Процессор | Mediatek |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Связь : | . |
| Стандарт сотовой связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, инфракрасный порт |
| Поддержка Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Возможности Wi-Fi | dual-band, Wi-Fi Direct |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, LE |
| Спутниковая навигация | Galileo, GLONASS, Beidou, QZSS,NavIC |
| Система A-GPS | Есть |
| Экран : | . |
| Диагональ | 6.83" |
| Тип экрана | AMOLED |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Разрешение экрана | 1280 x 2772 |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 447 |
| Максимальная яркость экрана | 3200 нит |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Мультимедийные возможности : | . |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Камера : | . |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Основная камера | 50 МП, f/1.6, 23 мм, 1/1.31", 1.2µm |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | Автофокус, оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 15 мм, 120˚, 1/3.06", 1.12µm |
| Телефото-камера | 50 МП, f/3.0, 115 мм, 1/2.76", 0.64µm |
| Функции телефото-камеры | Автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 5x |
| Фотовспышка | Тыльная, светодиодная |
| Запись видеороликов | Есть |
| Макс. разрешение видео | 8K |
| HDR | Есть |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Макс. частота кадров видео | 960 к/с |
| Сверхзамедленная съёмка | 120 / 240 / 960 к/с |
| Фронтальная камера | 32 МП, f/2.2, 21 мм, 1/3.44", 0.64µm |
| Питание : | . |
| Максимальная мощность зарядки | 90 Вт |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Ёмкость аккумулятора | 5500 мАч |
| Другие функции : | . |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Дисплей |
| Громкая связь (встроенный динамик) | Есть |
| Управление | Голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | Есть |
| Датчики | Акселерометр, датчик освещённости, датчик приближения, гироскоп, компас |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C, Защитный чехол, Зарядное устройство 90 Вт, Инструмент для извлечения SIM, Документация. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.