24/7 Help Center
| Срок службы товара | 3 года |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
| Страна производства ( Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения. ) | Китай |
| Размеры | 4,7 x 4,7 x 1,52 см |
| Вес (грамм) | 80 |
| Регулировка ремешка | Есть |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Установка сторонних приложений | Есть |
| Конструкция : | . |
| Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
| Влагозащита | Есть |
| Класс водонепроницаемости | 10 ATM |
| Сменный браслет/ремешок | Есть |
| Регулировка длины браслета/ремешка | Есть |
| Связь : | . |
| Интерфейсы | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Мобильный интернет | с помощью телефона или планшета |
| Экран : | . |
| Диагональ | 1,3" |
| Разрешение экрана | 260 x 260 |
| Мультимедийные возможности : | . |
| Разъем для наушников | Отсутствует |
| Функциональные возможности : | . |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | Да |
| Баллы SWOLF | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Интервальная тренировка | Да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | Да |
| Предупреждение о темпе тренировки | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | Да |
| Совместимость с Garmin Connect | Да |
| Путевые точки | Да |
| Питание : | . |
| Время работы | до 28 дней |
| Другие функции : | . |
| Вибрация | Есть |
| Мониторинг | Пульса, скорости дыхания, стресса, сна, водного баланса, уровень кислорода в крови, физической активности, температуры |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Датчики | Сердечного ритма, насыщения кислородом крови, барометрический высотометр, гироскоп, акселерометр, термометр |
| Комплектация | Умные часы, Ремешок, Зарядное устройство, Документация. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.