24/7 Help Center
| Срок службы товара | 3 года |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
| Страна производства ( Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения. ) | Тайвань ( Китай ) |
| Размеры | 4,5 x 4,5 x 1,2 см |
| Вес (грамм) | 30 |
| Совместимость с ОС | iOS, Android |
| Установка сторонних приложений | Есть |
| Конструкция : | . |
| Способ отображения времени | Цифровой (электронный) |
| Влагозащита | Есть |
| Класс водонепроницаемости | 5 ATM |
| Сменный браслет/ремешок | Есть |
| Регулировка длины браслета/ремешка | Есть |
| Связь : | . |
| Интерфейсы | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO |
| Мобильный интернет | с помощью телефона или планшета |
| Экран : | . |
| Диагональ | 1,4" |
| Разрешение экрана | 454 x 454 |
| Функциональные возможности : | . |
| Интервальная тренировка | Да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | Да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Совместимость с измерителем мощности | Да |
| Баллы SWOLF | Да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | Да |
| Простые тренировки | Да |
| Сложные тренировки | Да |
| Совместимость с Garmin Connect | Да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | Да |
| Питание : | . |
| Время работы | до 14 дней |
| Другие функции : | . |
| Таймер | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Датчики | Сердечного ритма, насыщения кислородом крови, барометрический высотометр, гироскоп, акселерометр, термометр |
| Комплектация | Спортивные часы, Ремешок, Зарядное устройство, Документация. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.