24/7 Help Center
| Обяз. к предустановке ПО ( На устройстве допускается отсутствие обязательных к предустановке программ, а в отношении предустановленных программ могут не обеспечиваться условия п.4.1 и 4.2 ст. Закона о защите прав потребителей. Покупатель подтверждает, что согласен с приобретением ) | Отсутствует |
|---|---|
| Страна производства ( Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения.) | Китай |
| Срок службы товара | Не ограничен |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Размеры | Габариты без подставки (ШxВxГ), мм 1890 x 1086 x 57.9 Габариты с подставкой (ШxВxГ), мм 1890 x 1161 x 372 |
| Вес | Без подставки, кг - 32.6 С подставкой, кг - 33.3 |
| Платформа Smart TV | Google TV |
| Модель | 85C6K |
| Год создания модели | 2025 |
| Поддержка SMART TV | Есть |
| Беспроводные технологии : | . |
| Встроенный Wi-Fi | Есть |
| Тюнер телевизора : | . |
| Поддержка DVB-T | Есть |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | Есть |
| Кабельный тюнер DVB-C | Есть |
| Поддержка DVB-S | Есть |
| Поддержка DVB-S2 | Есть |
| Звук : | . |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Объемное звучание | Есть |
| Сабвуфер | Есть |
| Декодеры аудио | Dolby Audio |
| Изображение : | . |
| Углы обзора | 178 / 178 ° |
| Экран : | . |
| Диагональ | 85" (216 см) |
| Разрешение экрана | 3840х2160 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K UltraHd |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Формат HDR | HDR10+ |
| Тип матрицы | QLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Функции : | . |
| Управление | Голосовое, пульт ДУ |
| Голосовой помощник | Google Assistant |
| Разъемы и интерфейсы : | . |
| USB | Есть |
| Энергопотребление : | . |
| Потребляемая мощность, Вт | 385 |
| Дополнительно : | . |
| Возможность крепления на стену | Есть |
| Стандарт крепления VESA | 300 x 300 |
| Комплектация : | Телевизор, пульт ДУ, подставка, документация. |
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.